產(chǎn)品名稱(chēng) |
參考圖例 |
說(shuō)明 |
---|
TSC系列反射片 | | 照準中心為十字絲,
外形尺寸:20mm*20mm、40mm*40mm、60mm*60mm,
除背膠紙外的粘貼厚度0.42mm |
TSS系列反射片 | | 照準中心為圓點(diǎn),
外形尺寸:20mm*20mm、40mm*40mm、60mm*60mm,
除背膠紙外的粘貼厚度0.42mm |
BMR-1.5-5球棱鏡 | | 球心加工精度0.00052(13mm) |
BMR-LS球棱鏡保護索 | | 1.5英寸 |
1.5 SM-HC-MB底座 | | 鋁合金材質(zhì),用于臨時(shí)固定點(diǎn)測量,帶磁性 |
TTS90M測量靶標 | | 用于圓孔測量,并改變測量點(diǎn)方向(轉向90度) |
TTM測量靶標 | | 用于表面點(diǎn)測量,底座帶磁性 |
TT45測量靶標 | | 用于圓孔測量,并改變測量點(diǎn)方向(轉向45度) |
TT45M測量靶標 | | 用于表面點(diǎn)測量,并改變測量點(diǎn)方向(轉向45度) |
TTC45/LH測量靶標 | | 用于表面或邊緣線(xiàn)測量,并改變測量點(diǎn)方向(左) |
TTC45/RH測量靶標 | | 用于表面或邊緣線(xiàn)測量,并改變測量點(diǎn)方向(右) |
TTC45/Neg測量靶標 | | 用于表面或邊緣線(xiàn)測量 |
TTC90/LH H測量靶標 | | 用于表面或邊緣線(xiàn)測量 |
TTHC測量靶標 | | 與TTS90M、TTM、TT45M等配合使用,使其360度旋轉測量時(shí)保持中心位置不變 |
TTSG測量靶標 | | 配合球棱鏡測量,
用于溝、縫、槽等特征測量 |
TT1.5S測量靶標 | | 用于與經(jīng)緯儀測量、攝影測量或跟蹤儀測量的公共點(diǎn)測量(替換1.5英寸球棱鏡) |
T1.5 SM-HC測量靶標座 | | 與BMR-1.5或TT1.5S配套使用,底座帶磁性,可用作公共點(diǎn)測量 |
T1.5 SMN測量靶標座 | | 與BMR-15或TT1.5S配套使用,球棱鏡可向下傾斜更大角度(低于水平方向),底座帶磁性 |
T1.5 SMNA測量靶標座 | | 與BMR-1.5或TT1.5S配套使用,球棱鏡在某方向可傾斜更大角度,并用于孔測量,底座帶磁性 |